Bobcat T650

Внимание! Это новая модель Bobcat T250!
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Номинальная г.п., кг | 1166 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 3331 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 87.1/ 115.5 |
| Скорость первая/ вторая, км/ч | 10.6 |
| Двигатель производитель | Kubota |
| Тип топлива/ охлаждение | Дизель/ жидкостное |
| Макс.мощность, л.с. | 74.3 |
| Топливный бак, л | 103 |
| Вес рабочий, кг | 4282 |
| Длина с ковшом, мм | 3474 |
| Ширина с ковшом, мм | 1880 |
| Высота, мм | 2065 |
| Высота подъема ковша, мм | 3149 |
| Рабочая высота: | 4026 мм |
| Высота с кабиной оператора: | 2065 мм |
| Задний угол свеса кузова: | 31° |
| Дорожный просвет: | 406 мм |
| Колесная база: | 1499 мм |
| Длина без навесного оборудования: | 2754 мм |
| Длина со стандартным ковшом: | 3474 мм |
| Откат у земли: | 30° |
| Высота разгрузки со стандартным ковшом: | 2447 мм |
| Высота до пальца шарнира ковша: | 3149 мм |
| Радиус разгрузки на максимальной высоте: | 870 мм |
| Угол разгрузки на максимальной высоте: | 42.0° |
| Откат при макс. высоте подъема стрелы: | 97° |
| Ширина ковша, 74 дюйма: | 1880 мм |
| Радиус поворота со стандартным ковшом: | 2228 мм |
| Размер по центру колес: | 1532 мм |
| Ширина по шинам, 12 х 16,5, 12-слойные, шины для тяжелых условий эксплуатации: |
1851 мм |































































