Bobcat S770

Внимание! Это новая модель Bobcat S300!
| Технические характеристики BOBCAT S770 | |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Номинальная грузоподъемность | 1569 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 3137 кг |
| Подача гидронасоса | 138 л/мин |
| Максимальная скорость передвижения | 19.8 км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель/модель | Kubota / V3800-DI-TE3 |
| Тип топлива/охлаждение | Дизель/жидкостное |
| Максимальная мощность | 91,9 л.с |
| Вращающий момент | 315 Нм при 1600 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем цилиндров | 3,769 л |
| Емкость топливного бака | 103 л |
| Вес | |
| Рабочая масса |
4162 кг |
| Габариты | |
| Длина с ковшом | 3597 мм |
| Ширина с ковшом | 1880 мм |
| Высота | 2065 мм |
| Высота подъема ковша | 3353 мм |






























































