Bobcat S630

Внимание! Это новая модель Bobcat S220!
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Номинальная г.п., кг | 989 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1978 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 87.1/ 115.5 |
| Скорость первая/ вторая, км/ч | 11.4/ 19.8 |
| Двигатель производитель | Kubota |
| Тип топлива/ охлаждение | Дизель/ жидкостное |
| Макс.мощность, л.с. | 74.2 |
| Топливный бак, л | 103.3 |
| Вес рабочий, кг | 3496/ 3516 |
| Длина с ковшом, мм | 3474 |
| Ширина с ковшом, мм | 1880 |
| Высота, мм | 2065 |
| Высота подъема ковша, мм | 3073 |
| Рабочая высота: | 3950 мм |
| Высота с кабиной оператора: | 2065 мм |
| Задний угол свеса кузова: | 25° |
| Дорожный просвет: | 406 мм |
| Колесная база: | 1150 мм |
| Длина без навесного оборудования: | 2754 мм |
| Длина со стандартным ковшом: | 3474 мм |
| Откат у земли: | 30° |
| Высота разгрузки со стандартным ковшом: | 2367 мм |
| Высота до пальца шарнира ковша: | 3073 мм |
| Радиус разгрузки на максимальной высоте: | 544 мм |
| Угол разгрузки на максимальной высоте: | 42.4° |
| Откат при макс. высоте подъема стрелы: | 97° |
| Ширина ковша, 74 дюйма: | 1880 мм |
| Радиус поворота со стандартным ковшом: | 2119 мм |
| Размер по центру колес: | 1507 мм |
| Ширина по шинам, 12 х 16,5, 12-слойные, шины для тяжелых условий эксплуатации: | 1832 мм |































































